| 機能 | Standard | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|
| 1ユーザー月額単価目安 | ¥ 200 | ¥ 300 | ¥ 600 |
| 20ユーザーの場合の年間費用 | ¥ 48,000 | ¥ 72,000 | ¥ 144,000 |
| チャット、スケジュール、タスク管理 | ○ | ○ | ○ |
| LAN用ビデオ通話 | ○ | ○ | ○ |
| Web会議、文書管理、施設予約 | – | ○ | ○ |
| ブラウザ版、モバイル連携 | – | ○ | ○ |
| バックアップ、メッセージ監査、AD連携 | – | ○ | ○ |
| 勤怠管理、ワークフロー | – | △ | ○ |
| Web会議で議事録と多言語翻訳、ペイント機能 | – | – | ○ |
| AI、API 連携 | – | – | ○ |
| メッセージエクスポート、アクセスログ閲覧 | – | – | ○ |
| 冗長化・負荷分散 / SSO / Linux 環境 | – | – | ○ |
- * 初年度、導入方法や使い方などメールでサポートするため初期費用で2万円発生致します。
- * 20ユーザ以上で年契約が必要です。追加ユーザは10ユーザ単位で日割り計算します。
- * Standard は LAN用デスクトップ版 のみ利用できます。
- * ビデオ通話よりWeb会議の方が操作性・品質が良いです。
- * モバイル連携できるのはWeb会議のみです。
- * ビデオ通話とWeb会議の違い
