table des matières
Diagramme d'ensemble
Tous les ports utilisés par CAMServerVoici un schéma d'ensemble.
Liste des ports utilisés
Accès du client à chaque serveur
| port | Expéditeur | adresse | But |
|---|---|---|---|
| TCP:443 | Navigateur Web | Serveur Web | Accès HTTPS depuis un navigateur vers un serveur web. |
| TCP:8080 | application mobile | Serveur Web | Depuis l'application mobile (Android/iOS) Accès HTTP au serveur web. |
| UDP : 3478 | Navigateur Web application mobile | Serveur vidéo | Accédez au serveur STUN pour la visioconférence. Lors de la participation à une conférence web, depuis l'extérieur de l'appareil Ceci permet d'identifier les adresses IP qui ont été consultées. |
| UDP : 10000 | Navigateur Web application mobile | Serveur vidéo | Accédez au serveur SFU pour la visioconférence. L'appel entre les deux personnes était une connexion pair à pair utilisant un port UDP aléatoire. Pour les appels impliquant trois participants ou plus, le système bascule vers la communication SFU, qui utilise CAMServer comme relais. Parfois, un WAF (pare-feu d'applications Web) Il se peut qu'il soit bloqué. |
Accès serveur à serveur
| port | Expéditeur | adresse | But |
|---|---|---|---|
| TCP:8180 | Serveur Web | Même serveur vidéo | Contrôle des appels de conférence Web (accès au sein du même serveur) |
| TCP:8080 | Serveur Web | Serveur Web | Communication en cluster entre serveurs web dans une configuration redondante |
| TCP:5280 | Serveur Web | Serveur vidéo | Communication de confirmation de l'état de participation du serveur vidéo en configuration redondante |
| TCP:9090 | Serveur Web | Serveur Web | Base de données principale en configuration redondante Accès principal et secondaire |
| TCP:9091 | Serveur Web | Serveur Web | Base de données de messages d'archivage en configuration redondante Accès principal et secondaire |
| TCP:9092 | Serveur Web | Serveur Web | Base de données de journalisation d'accès en configuration redondante Accès principal et secondaire |
| TCP:445 | Serveur Web | stockage externe | Si la base de données est placée sur un stockage externe, Accès au partage de fichiers Windows (SMB), etc. |
