目录
概览图
CAMServer 使用的所有端口这是概览图。
正在使用的端口列表
客户端对每个服务器的访问
| 港口 | 发件人 | 地址 | 目的 |
|---|---|---|---|
| TCP:443 | 网络浏览器 | Web服务器 | 通过浏览器使用 HTTPS 访问 Web 服务器。 |
| TCP:8080 | 移动应用 | Web服务器 | 通过移动应用(Android/iOS) 通过HTTP协议访问Web服务器。 |
| UDP:3478 | 网络浏览器 移动应用 | 视频服务器 | 访问 STUN 服务器进行网络会议。 从设备外部加入网络会议时 这是用来识别被查看的IP地址的。 |
| UDP:10000 | 网络浏览器 移动应用 | 视频服务器 | 访问SFU服务器进行网络会议。 两人之间的通话是使用 UDP 随机端口的点对点连接。 对于涉及三个或更多参与者的通话,系统会切换到 SFU 通信,该通信使用 CAMServer 作为中继。 偶尔会用到WAF(Web应用程序防火墙)。 可能被屏蔽了。 |
服务器间访问
| 港口 | 发件人 | 地址 | 目的 |
|---|---|---|---|
| TCP:8180 | Web服务器 | 同一个视频服务器 | 网络电话会议控制(同一服务器内的访问) |
| TCP:8080 | Web服务器 | Web服务器 | 冗余配置中 Web 服务器之间的集群通信 |
| TCP:5280 | Web服务器 | 视频服务器 | 冗余配置中的视频服务器参与状态确认通信 |
| TCP:9090 | Web服务器 | Web服务器 | 主数据库采用冗余配置 主访问权限和辅助访问权限 |
| TCP:9091 | Web服务器 | Web服务器 | 冗余配置中的归档消息数据库 主访问权限和辅助访问权限 |
| TCP:9092 | Web服务器 | Web服务器 | 冗余配置中的访问日志数据库 主访问权限和辅助访问权限 |
| TCP:445 | Web服务器 | 外部存储 | 如果数据库放置在外部存储中, 访问 Windows 文件共享(SMB)等。 |
