目錄
概覽圖
CAMServer 使用的所有連接埠這是概覽圖。

正在使用的連接埠列表
客戶端對每個伺服器的訪問
| 港口 | 寄件人 | 地址 | 目的 |
|---|---|---|---|
| TCP:443 | 網路瀏覽器 | Web伺服器 | 瀏覽器透過 HTTPS 存取 Web 伺服器。 |
| TCP:8080 | 行動應用 | Web伺服器 | 透過行動應用(Android/iOS) 透過HTTP協定存取Web伺服器。 |
| UDP:3478 | 網路瀏覽器 行動應用 | 視訊伺服器 | 造訪 STUN 伺服器進行網路會議。 從設備外部加入網路會議時 這是用來識別被檢視的IP位址的。 |
| UDP:10000 | 網路瀏覽器 行動應用 | 視訊伺服器 | 造訪SFU伺服器進行網路會議。 兩人之間的通話是使用 UDP 隨機連接埠的點對點連接。 對於涉及三個或更多參與者的通話,系統會切換到 SFU 通信,該通信使用 CAMServer 作為中繼。 偶爾會用到WAF(Web應用程式防火牆)。 可能被屏蔽了。 |
伺服器間訪問
| 港口 | 寄件人 | 地址 | 目的 |
|---|---|---|---|
| TCP:8180 | Web伺服器 | 同一個視訊伺服器 | 網路電話會議控制(同一伺服器內的存取) |
| TCP:8080 | Web伺服器 | Web伺服器 | 冗餘配置中 Web 伺服器之間的叢集通信 |
| TCP:5280 | Web伺服器 | 視訊伺服器 | 冗餘配置中的視訊伺服器參與狀態確認通信 |
| TCP:9090 | Web伺服器 | Web伺服器 | 主資料庫採用冗餘配置 主存取權限和輔助存取權限 |
| TCP:9091 | Web伺服器 | Web伺服器 | 冗餘配置中的歸檔訊息資料庫 主存取權限和輔助存取權限 |
| TCP:9092 | Web伺服器 | Web伺服器 | 冗餘配置中的存取日誌資料庫 主存取權限和輔助存取權限 |
| TCP:445 | Web伺服器 | 外部存儲 | 如果資料庫放置在外部儲存中, 存取 Windows 檔案共用(SMB)等。 |
