mục lục
Sơ đồ tổng quan
Tất cả các cổng được CAMServer sử dụngĐây là sơ đồ tổng quan.

Danh sách các cổng đang sử dụng
Truy cập từ máy khách đến từng máy chủ
| cảng | Người gửi | Địa chỉ | Mục đích |
|---|---|---|---|
| TCP:443 | Trình duyệt web | Máy chủ web | Truy cập HTTPS từ trình duyệt đến máy chủ web. |
| TCP:8080 | Ứng dụng di động | Máy chủ web | Từ ứng dụng di động (Android/iOS) Truy cập HTTP đến máy chủ web. |
| UDP:3478 | Trình duyệt web Ứng dụng di động | Máy chủ video | Truy cập máy chủ STUN để hội nghị trực tuyến. Khi tham gia hội nghị trực tuyến từ bên ngoài thiết bị. Thông tin này được dùng để xác định các địa chỉ IP đã được xem. |
| UDP: 10000 | Trình duyệt web Ứng dụng di động | Máy chủ video | Truy cập máy chủ SFU để tham gia hội nghị trực tuyến. Cuộc gọi giữa hai người là kết nối ngang hàng (Peer-to-Peer) sử dụng cổng UDP ngẫu nhiên. Đối với các cuộc gọi có từ ba người tham gia trở lên, hệ thống sẽ chuyển sang giao tiếp SFU, sử dụng CAMServer làm bộ chuyển tiếp. Đôi khi, cần đến tường lửa ứng dụng web (WAF). Nó có thể bị chặn. |
Truy cập máy chủ-đến-máy chủ
| cảng | Người gửi | Địa chỉ | Mục đích |
|---|---|---|---|
| TCP:8180 | Máy chủ web | Cùng một máy chủ video | Điều khiển cuộc gọi hội nghị trực tuyến (truy cập trong cùng một máy chủ) |
| TCP:8080 | Máy chủ web | Máy chủ web | Phân cụm giao tiếp giữa các máy chủ web trong cấu hình dự phòng. |
| TCP:5280 | Máy chủ web | Máy chủ video | Xác nhận trạng thái tham gia máy chủ video trong cấu hình dự phòng |
| TCP:9090 | Máy chủ web | Máy chủ web | Cơ sở dữ liệu chính trong cấu hình dự phòng Quyền truy cập chính và phụ |
| TCP:9091 | Máy chủ web | Máy chủ web | Lưu trữ tin nhắn DB trong cấu hình dự phòng Quyền truy cập chính và phụ |
| TCP:9092 | Máy chủ web | Máy chủ web | Cơ sở dữ liệu nhật ký truy cập trong cấu hình dự phòng Quyền truy cập chính và phụ |
| TCP:445 | Máy chủ web | Bộ nhớ ngoài | Nếu cơ sở dữ liệu được đặt trong bộ nhớ ngoài, Truy cập vào tính năng chia sẻ tập tin Windows (SMB), v.v. |
