สารบัญ
แผนภาพภาพรวม
พอร์ตทั้งหมดที่ CAMServer ใช้นี่คือแผนภาพภาพรวม
รายการพอร์ตที่กำลังใช้งาน
การเข้าถึงจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่อง
| ท่าเรือ | ผู้ส่ง | ที่อยู่ | วัตถุประสงค์ |
|---|---|---|---|
| ทปซีพี:443 | เว็บเบราว์เซอร์ | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | การเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่าน HTTPS จากเบราว์เซอร์ |
| ท็อป:8080 | แอปมือถือ | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | จากแอปพลิเคชันบนมือถือ (Android/iOS) การเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่าน HTTP |
| อูดีพี:3478 | เว็บเบราว์เซอร์ แอปมือถือ | เซิร์ฟเวอร์วิดีโอ | เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ STUN เพื่อใช้งานการประชุมทางเว็บ เมื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านเว็บจากภายนอกอุปกรณ์ ใช้เพื่อระบุที่อยู่ IP ที่ถูกเข้าชม |
| อูดีพี: 10000 | เว็บเบราว์เซอร์ แอปมือถือ | เซิร์ฟเวอร์วิดีโอ | เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ SFU เพื่อใช้สำหรับการประชุมทางเว็บ การโทรระหว่างบุคคลทั้งสองเป็นการเชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer โดยใช้พอร์ตสุ่ม UDP สำหรับการโทรที่มีผู้เข้าร่วมสามคนขึ้นไป ระบบจะเปลี่ยนไปใช้การสื่อสารแบบ SFU ซึ่งใช้ CAMServer เป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูล บางครั้งอาจใช้ WAF (Web Application Firewall) อาจถูกบล็อกไว้ |
การเข้าถึงระหว่างเซิร์ฟเวอร์
| ท่าเรือ | ผู้ส่ง | ที่อยู่ | วัตถุประสงค์ |
|---|---|---|---|
| ทีพีซีพี:8180 | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | เซิร์ฟเวอร์วิดีโอเดียวกัน | การควบคุมการประชุมทางเว็บ (การเข้าถึงภายในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน) |
| ท็อป:8080 | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | การจัดกลุ่มการสื่อสารระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบการสำรองข้อมูล |
| ทปซีพี:5280 | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | เซิร์ฟเวอร์วิดีโอ | การสื่อสารเพื่อยืนยันสถานะการเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์วิดีโอในการกำหนดค่าแบบสำรอง |
| ท็อป:9090 | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | ฐานข้อมูลหลักอยู่ในรูปแบบสำรองข้อมูล การเข้าถึงหลักและการเข้าถึงรอง |
| ท็อป:9091 | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | ฐานข้อมูลข้อความเก็บถาวรในรูปแบบสำรองข้อมูล การเข้าถึงหลักและการเข้าถึงรอง |
| ทปซีพี:9092 | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | บันทึกการเข้าถึงฐานข้อมูลในรูปแบบสำรองข้อมูล การเข้าถึงหลักและการเข้าถึงรอง |
| ทปซีพี:445 | เว็บเซิร์ฟเวอร์ | ที่เก็บข้อมูลภายนอก | หากฐานข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลภายนอก การเข้าถึงการแชร์ไฟล์ของ Windows (SMB) เป็นต้น |
