Standard | Enterprise | Ultimate | |
---|---|---|---|
1 사용자 월별 단가 기준 | ¥ 200 | ¥ 300 | ¥ 500 |
20명의 사용자의 연간 비용 | ¥ 48,000 | ¥ 72,000 | ¥ 120,000 |
채팅, 일정, 작업 관리 | ○ | ○ | ○ |
LAN용 화상 통화 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
웹 회의 | – | 무제한 | 무제한 |
문서 관리,,,시설 예약 | – | ○ | ○ |
브라우저 버전,,,모바일 연동 | – | ○ | ○ |
고속 차등 백업 | – | ○ | ○ |
로그 서버 관리 | – | ○ | ○ |
Active Directory 연동 | – | ○ | ○ |
API 연계 | – | ○ | ○ |
근태관리 / 워크플로우 | – | △ | ○ |
웹 회의에서회의록, 다국어 번역,,,페인트 기능 | – | – | ○ |
이중화 및 부하 분산 | – | – | ○ |
Linux 환경 | – | – | ○ |
- * 초년도, 도입 방법이나 사용법 등 메일로 서포트하기 위해 초기 비용으로 2만엔 발생 하겠습니다.
- *20 사용자 이상으로 연 계약이 필요합니다. 추가 사용자는 10 사용자 단위로 일별 계산합니다.
- * Standard는 Desktop for LAN 만 사용할 수 있습니다.
- * 화상 통화보다 웹 회의 쪽이 조작성·품질이 좋습니다.
- * 모바일 연계는 웹 회의뿐입니다.
- *화상 통화와 웹 회의의 차이