| 기능 | Standard | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|
| 1 사용자 월별 단가 기준 | ¥ 200 | ¥ 300 | ¥ 600 |
| 20 사용자의 경우 연간 비용 | ¥ 48,000 | ¥ 72,000 | ¥ 144,000 |
| 채팅, 일정, 작업 관리 | ○ | ○ | ○ |
| LAN용 화상 통화 | ○ | ○ | ○ |
| 웹 회의、문서 관리、시설 예약 | – | ○ | ○ |
| 브라우저 버전、모바일 협력 | – | ○ | ○ |
| 백업、메시지 감사、AD 연계 | – | ○ | ○ |
| 근태 관리、워크플로우 | – | △ | ○ |
| 웹 회의에서회의록과 다국어 번역、페인트 기능 | – | – | ○ |
| AI、API 연계 | – | – | ○ |
| 메시지 내보내기、액세스 로그 브라우징 | – | – | ○ |
| 중복 및 부하 분산 / SSO / Linux 환경 | – | – | ○ |
- * 초년도, 도입 방법이나 사용법 등 메일로 서포트하기 위해 초기 비용으로 2만엔 발생 하겠습니다.
- *20 사용자 이상으로 연 계약이 필요합니다. 추가 사용자는 10 사용자 단위로 일별 계산합니다.
- * Standard는 LAN용 데스크탑 버전 만 사용할 수 있습니다.
- * 화상 통화보다 웹 회의 쪽이 조작성·품질이 좋습니다.
- * 모바일 연계는 웹 회의뿐입니다.
- * 화상 통화와 웹 회의의 차이
