Frei | Standard | Unternehmen | Ultimativ | |
---|---|---|---|---|
Geschätzter monatlicher Einheitspreis für 1 Benutzer | ¥0 | ¥300 | ¥600 | 1.000 Yen |
Jährliche Kosten für 20 Benutzer | ¥0 | ¥72.000 | 144.000 Yen | ¥240.000 |
Anzahl der Benutzer, die an der Webkonferenz teilnehmen
(Zeitlimit) | 4 Benutzer
(60 Minuten) | 10 Benutzer
(unbegrenzt) | unbegrenzt | unbegrenzt |
Festplattenkapazität (pro Benutzer) | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
Anzeigen von Nachrichten/Zeitplänen/Dokumenten Frist für den Datei-Download Teilnahme / ArbeitsablaufAufbewahrungsfrist | 200 Tage 1 Monat Der 31 | Unbestimmte Dauer 1 Jahr Der 31 | Unbestimmte Dauer 3 Jahre 3 Jahre | Unbestimmte Dauer |
Maximaler Datei-Upload | 5 MB | 30 MB | 200 MB | 500 MB |
Benutzerverwaltungsfunktion | ○ | ○ | ○ | ○ |
Anwesenheitsmanagement / Arbeitsablauf | △ | △ | ○ | ○ |
Anfrageunterstützung E-Mail-Benachrichtigung über Nachrichten Reservierung von Konferenzraum/-ausrüstung Verwaltungsbildschirm Aufzeichnung einer Webkonferenz Multi-Faktor-Authentifizierung Umgebung, in der es keine eigene E-Mail-Adresse für die Organisation gibt Datensicherung | – | ○ | ○ | ○ |
Erstellung von Protokollen bei Webkonferenzen, mehrsprachige Übersetzung / Malfunktion | – | – | ○ | ○ |
Gast-Login / API-Kooperation / Unternehmensübergreifende Zusammenarbeit / Angabe des Verschlüsselungsschlüssels | – | – | ○ | ○ |
-Die kostenlose Version kann von mindestens 5 Benutzern und maximal 50 Benutzern verwendet werden.
*Der Dienst wird vorübergehend gestoppt, wenn ihn niemand nutzt.
-Die kostenlose Version verfügt über eingeschränkte Funktionalität.
・Wenn Sie Unterstützung bei der Nutzung oder andere Anfragen benötigen, wählen Sie bitte einen kostenpflichtigen Plan.
・Die kostenpflichtige Version erfordert einen Jahresvertrag für 10 oder mehr Benutzer.