Bebas | Standar | Perusahaan | Terakhir | |
---|---|---|---|---|
Perkiraan harga unit bulanan untuk 1 pengguna | ¥0 | ¥300 | ¥600 | ¥1.000 |
Biaya tahunan untuk 20 pengguna | ¥0 | ¥72,000 | ¥144.000 | ¥240,000 |
Jumlah pengguna yang berpartisipasi dalam konferensi web
(Batas waktu) | 4 pengguna
(60 menit) | 10 pengguna
(tak terbatas) | tak terbatas | tak terbatas |
Kapasitas disk (per pengguna) | 1GB | 10GB | 50GB | 200GB |
Tampilan pesan/jadwal/dokumen Batas waktu pengunduhan file Kehadiran / alur kerjaJangka waktu penyimpanan | 200 hari 1 bulan Tanggal 31 | Jangka waktu tidak terbatas 1 tahun Tanggal 31 | Jangka waktu tidak terbatas 3 tahun 3 tahun | Jangka waktu tidak terbatas |
Pengunggahan file maksimal | 5MB | 30MB | 200MB | 500MB |
Fungsi manajemen pengguna | ○ | ○ | ○ | ○ |
manajemen kehadiran / alur kerja | △ | △ | ○ | ○ |
Dukungan pertanyaan Pemberitahuan email tentang pesan Reservasi ruang konferensi/peralatan Layar manajemen Rekaman konferensi web otentikasi multi-faktor Lingkungan di mana tidak ada email khusus untuk organisasi cadangan data | – | ○ | ○ | ○ |
Membuat notulen selama konferensi web, terjemahan multibahasa / Fungsi cat | – | – | ○ | ○ |
Login tamu / Kerjasama API / Kolaborasi antar perusahaan / Menentukan kunci enkripsi | – | – | ○ | ○ |
-Versi gratis dapat digunakan oleh minimal 5 pengguna dan maksimal 50 pengguna.
*Layanan akan dihentikan sementara jika tidak ada yang menggunakannya.
-Versi gratis memiliki fungsi terbatas.
・Jika Anda memerlukan dukungan untuk penggunaan atau pertanyaan lainnya, silakan pilih paket berbayar.
・Versi berbayar memerlukan kontrak tahunan untuk 10 pengguna atau lebih.