Livre | Padrão | Empreendimento | Final | |
---|---|---|---|---|
Preço unitário mensal estimado para 1 usuário | ¥0 | ¥ 300 | ¥ 600 | ¥ 1.000 |
Custo anual para 20 usuários | ¥0 | ¥ 72.000 | ¥ 144.000 | ¥ 240.000 |
Número de usuários participantes da webconferência
(Limite de tempo) | 4 usuários
(60 minutos) | 10 usuários
(ilimitado) | ilimitado | ilimitado |
Capacidade do disco (por usuário) | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
Visualização de mensagem/agenda/documento Prazo para download do arquivo Comparecimento / fluxo de trabalhoPeríodo de retenção | 200 dias 1 mês O dia 31 | Período indeterminado 1 ano O dia 31 | Período indeterminado 3 anos 3 anos | Período indeterminado |
Upload máximo de arquivos | 5MB | 30MB | 200 MB | 500 MB |
Função de gerenciamento de usuários | ○ | ○ | ○ | ○ |
gestão da assiduidade / fluxo de trabalho | △ | △ | ○ | ○ |
Suporte de consulta Notificação de mensagens por e-mail Reserva de sala de conferência/equipamento Tela de gerenciamento Gravação de webconferência autenticação multifator Ambiente onde não existe email dedicado para a organização backup de dados | – | ○ | ○ | ○ |
Criação de atas durante webconferências, tradução multilíngue / Função de pintura | – | – | ○ | ○ |
Login como convidado / Cooperação de APIs / Colaboração entre empresas / Especificando a chave de criptografia | – | – | ○ | ○ |
-A versão gratuita pode ser usada por no mínimo 5 usuários e no máximo 50 usuários.
*O serviço será temporariamente interrompido quando ninguém o utilizar.
・A versão gratuita tem limitações em termos de funcionalidade.
・Se precisar de suporte para uso ou outras dúvidas, selecione um plano pago.
・A versão paga requer um contrato anual para 10 ou mais usuários.