目錄
概述
CAMServer 使用的所有連接埠這是上述內容的概覽圖。

使用的連接埠列表
從客戶端存取每個伺服器
| 港口 | 來源 | 地址 | 目的 |
|---|---|---|---|
| TCP:443 | Web 瀏覽器 | Web 伺服器 | 透過瀏覽器以 HTTPS 方式存取 Web 伺服器。 |
| TCP:8080 | 行動應用程式 | Web 伺服器 | 透過行動應用程式(Android/iOS) HTTP 存取 Web 伺服器。 |
| UDP:3478 | Web 瀏覽器 行動應用程式 | 視訊伺服器 | 造訪 STUN 伺服器進行網路會議。 參加網路會議時,您可以 它用於識別所查看的 IP 位址。 |
| UDP:10000 | Web 瀏覽器 行動應用程式 | 視訊伺服器 | 造訪 SFU 伺服器進行網路會議。 兩個人使用隨機 UDP 連接埠透過點對點連接進行通訊。 對於三名或更多參與者的通話,系統將切換到透過 CAMServer 中繼的 SFU 通訊。 在極少數情況下,WAF(Web 應用程式防火牆) 可能會阻塞。 |
伺服器到伺服器訪問
| 港口 | 來源 | 地址 | 目的 |
|---|---|---|---|
| UDP:8180 | Web 伺服器 | 視訊伺服器 | 網路會議呼叫控制 |
| TCP:8080 | Web 伺服器 | Web 伺服器 | 冗餘配置中的 Web 伺服器之間的叢集通信 |
| TCP:5280 | Web 伺服器 | 視訊伺服器 | 冗餘配置下的視訊伺服器參與狀態確認通信 |
| TCP:9090 | Web 伺服器 | Web 伺服器 | 冗餘配置中的主資料庫 主訪問和輔助訪問 |
| TCP:9091 | Web 伺服器 | Web 伺服器 | 冗餘配置中的歸檔訊息 DB 主訪問和輔助訪問 |
| TCP:9092 | Web 伺服器 | Web 伺服器 | 冗餘配置中的存取日誌資料庫 主訪問和輔助訪問 |
| TCP:445 | Web 伺服器 | 外部存儲 | 如果將資料庫放在外部儲存中, 存取 Windows 檔案共用 (SMB) |
