Standard | Enterprise | Ultimate | |
---|---|---|---|
每个用户每月的大约单价 | 200日元 | ¥ 300 | ¥ 500 |
20 个用户的年度费用 | ¥ 48,000 | ¥ 72,000 | ¥ 120,000 |
聊天、日程安排和任务管理 | ○ | ○ | ○ |
局域网视频通话 | 无边无际 | 无边无际 | 无边无际 |
网络会议 | – | 无边无际 | 无边无际 |
文件管理,,设施预订 | – | ○ | ○ |
浏览器版本,,移动协作 | – | ○ | ○ |
快速差分备份 | – | ○ | ○ |
日志的服务器管理 | – | ○ | ○ |
活动目录链接 | – | ○ | ○ |
应用程序接口连接 | – | ○ | ○ |
考勤管理 / 工作流程 | – | △ | ○ |
网络会议。分钟,多语种翻译,,喷漆功能 | – | – | ○ |
冗余和负载平衡 | – | – | ○ |
Linux 环境 | – | – | ○ |
- *第一年,将收取 20,000 日元的初始费用,以提供有关如何安装和使用产品的电子邮件支持。
- *20 名或以上用户需要签订年度合同。每日新增用户以10个用户为单位进行计算。
- *标准是 局域网桌面版 仅可用。
- * 网络会议比视频通话具有更好的可操作性和质量。
- * 移动联动仅适用于网络会议。
- *视频通话与网络会议的区别