| 功能 | Standard | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|
| 預計每位用戶的每月成本 | 200元 | 300元 | 600日元 |
| 20 位用戶的年度費用 | ¥ 48,000 | ¥ 72,000 | ¥ 144,000 |
| 聊天、日程安排、任務管理 | ○ | ○ | ○ |
| 透過區域網路進行視訊通話 | ○ | ○ | ○ |
| 網路會議、文件管理、設施預訂 | – | ○ | ○ |
| 瀏覽器版本、行動整合 | – | ○ | ○ |
| 備份、訊息審核、AD集成 | – | ○ | ○ |
| 考勤管理、工作流程 | – | △ | ○ |
| 網路會議會議記錄和多語種翻譯、繪製功能 | – | – | ○ |
| 人工智慧、API集成 | – | – | ○ |
| 訊息匯出、查看訪問日誌 | – | – | ○ |
| 冗餘/負載平衡 / 單一登入 / Linux 環境 | – | – | ○ |
- * 第一年將收取 20,000 日圓的初始費用,用於提供有關實施方法和使用方法的電子郵件支援。
- * 用戶數量達到或超過 20 人需簽訂年度合約。超出部分將按日計費,每增加 10 個用戶加收 10 人費用。
- 標準是 適用於區域網路的桌面版本 僅此款。
- * 網路會議比視訊通話具有更好的易用性和品質。
- * 行動網路連線僅可用於網路會議。
- * 視訊通話和網路會議的區別
