| Standard | Enterprise | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| 1 位用戶的預計每月單價 | 200日元 | 300日元 | 500日元 |
| 20 個用戶的年度費用 | ¥ 48,000 | ¥ 72,000 | ¥ 120,000 |
| 聊天、日程和任務管理 | ○ | ○ | ○ |
| 區域網路視訊通話 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 网络会议 | – | 無限 | 無限 |
| 文件管理,,设施预订 | – | ○ | ○ |
| 瀏覽器版本,,行動合作 | – | ○ | ○ |
| 高速差異備份 | – | ○ | ○ |
| 日誌伺服器管理 | – | ○ | ○ |
| 活动目录链接 | – | ○ | ○ |
| 考勤管理 / 工作流程 | – | △ | ○ |
| API合作 | – | – | ○ |
| 在網路會議中會議紀要,多語言翻譯,,繪畫功能 | – | – | ○ |
| 冗余和负载平衡 / 單一登入 /Linux環境 | – | – | ○ |
- *第一年,將收取 20,000 日元的初始費用,以提供有關如何安裝和使用產品的電子郵件支援。
- *20 名或以上使用者需要簽訂年度合約。每日新增用戶以10個用戶為單位進行計算。
- *標準是 LAN 桌面版 僅可用。
- * 網路會議比視訊通話具有更好的可操作性和品質。
- * 行動連動僅適用於網路會議。
- *視訊通話和網路會議之間的區別
