| 功能 | Standard | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|
| 预计每位用户的每月成本 | 200元 | 300元 | 600日元 |
| 20 位用户的年度费用 | ¥ 48,000 | ¥ 72,000 | ¥ 144,000 |
| 聊天、日程安排、任务管理 | ○ | ○ | ○ |
| 通过局域网进行视频通话 | ○ | ○ | ○ |
| 网络会议、文档管理、设施预订 | – | ○ | ○ |
| 浏览器版本、移动集成 | – | ○ | ○ |
| 备份、消息审核、AD集成 | – | ○ | ○ |
| 考勤管理、工作流程 | – | △ | ○ |
| 网络会议会议记录和多语种翻译、绘制功能 | – | – | ○ |
| 人工智能、API集成 | – | – | ○ |
| 消息导出、查看访问日志 | – | – | ○ |
| 冗余/负载均衡 / 单点登录 / Linux 环境 | – | – | ○ |
- * 第一年将收取 20,000 日元的初始费用,用于提供有关实施方法和使用方法的电子邮件支持。
- * 用户数量达到或超过 20 人需签订年度合同。超出部分将按日计费,每增加 10 个用户加收 10 人费用。
- 标准是 适用于局域网的桌面版本 仅限此款。
- * 网络会议比视频通话具有更好的易用性和质量。
- * 移动网络连接仅可用于网络会议。
- * 视频通话和网络会议的区别
